AGENDA
    
            
    AGENDA
| Monday, November 10, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:10 AM - 10:15 AM | Opening Remarks Trend Stage (Hall 2) 10:10 AM - 10:15 AM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 AM - 10:20 AM | Spotlight Trend Stage (Hall 2) 10:15 AM - 10:20 AM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 AM - 10:45 AM | Panel Trend Stage (Hall 2) 10:20 AM - 10:45 AM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:45 AM - 11:15 AM | Panel Emergent Stage Speakers 
 10:45 AM - 11:15 AM (EST) | Panel Trend Stage (Hall 2) 10:45 AM - 11:15 AM (EST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 AM - 11:30 AM | Networking 11:15 AM - 11:30 AM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:30 AM - 12:00 PM | Panel Emergent Stage Anirudh Pai, Robot Venture Dr. Robert Murphy, infineo Rachel Anderika, Anchorage Digital Ronak Daya, Paxos 11:30 AM - 12:00 PM (EST) | Panel Trend Stage (Hall 2) Andrew Kroculick, Nasdaq Private Market Mitch DiRaimondo, SteelWave Digital Brianne Lynch, EquityZen Eric Thomassian, Forge Global, Inc. 11:30 AM - 12:00 PM (EST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 PM - 12:30 PM | Panel Trend Stage (Hall 2) 12:00 PM - 12:30 PM (EST) | Panel Emergent Stage Speakers 
 12:00 PM - 12:30 PM (EST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:30 PM - 1:30 PM | Meal Gallery 1 & 2A 12:30 PM - 1:30 PM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:30 PM - 2:00 PM | Keynote Trend Stage (Hall 2) 1:30 PM - 2:00 PM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:00 PM - 2:30 PM | Panel Trend Stage (Hall 2) Speakers: 
 2:00 PM - 2:30 PM (EST) | Panel Emergent Stage 2:00 PM - 2:30 PM (EST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 PM - 2:45 PM | Networking 2:30 PM - 2:45 PM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:45 PM - 3:15 PM | Panel Emergent Stage Gregory Kurzman, Balyasny Asset Management L.P. Eliza Raphael, Jump Trading Zeke Charlesworth, Charlesworth Research 2:45 PM - 3:15 PM (EST) | Panel Trend Stage (Hall 2) 2:45 PM - 3:15 PM (EST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:15 PM - 3:45 PM | Panel Trend Stage (Hall 2) Pierce Crosby, Merchant Seven Sean Kozak, Tickblaze Roshan Punjabi, FT Partners, Financial Technology Partners 3:15 PM - 3:45 PM (EST) | Panel Emergent Stage Ray Poloncic, Robinhood Markets Quinton Pike, Polygon.io Fahad Hassan, Range Michael Arbus, moomoo financial Canada 3:15 PM - 3:45 PM (EST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:45 PM - 4:00 PM | Networking 3:45 PM - 4:00 PM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:00 PM - 4:30 PM | Panel Trend Stage (Hall 2) Speakers AJ Audino, Perplexity 4:00 PM - 4:30 PM (EST) | Panel Emergent Stage 4:00 PM - 4:30 PM (EST) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:30 PM - 5:00 PM | Networking 1st Floor 4:30 PM - 5:00 PM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:00 PM - 5:45 PM | Award Ceremony Awards Stage - (Hall 1) 5:00 PM - 5:45 PM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:45 PM - 6:45 PM | Networking Awards Stage - (Hall 1) 5:45 PM - 6:45 PM (EST) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time Zone: (UTC-04:00) Eastern Time (US & Canada) [Change Time Zone]